Demografi Desa
Demografi Desa
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 25 orang | 29 orang |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 30 orang | 34 orang |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 52 orang | 37 orang |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 58 orang | 46 orang |
| Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 47 orang | 56 orang |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 400 orang | 417 orang |
| Tamat SD/sederajat | 118 orang | 123 Orang |
| Tamat SMP/sederajat | 8 orang | 15 Orang |
| Tamat SMA/sederajat | 7 orang | 23 Orang |
| Tamat D-1/sederajat | - orang | - Orang |
| Tamat D-2/sederajat | - orang | - Orang |
| Tamat D-3/sederajat | 1 orang | - 1 Orang |
| Tamat S-1/sederajat | 9 orang | 14 orang |
| Jumlah Total | 766 orang 754 orang | |
Tabel 1.3. Mata Pencaharian Pokok
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | Petani | 758 | 710 |
| 2. | Pegawai Negeri Sipil | 2 | 7 |
| 3. | Pengusaha Kios | 5 | 16 |
| 4. | Guru Swasta | 2 | 21 |
| 5. | Pensiunan PNS | - | - |
| 6. | Pengusaha Jasa Transportasi | - | - |
| 7. | Bidan | - | 1 |
Agama.
Pada umumnya masyarakat Desa Debululik 100% menganut Agama Katolik Roma. Terdapat dua unit Kapela.
- Terletak di dusun Hanowai dengan kapasitas 100 orang. bangunan permanen dengan lantai tanah, dengan gasilitas pendukung berupa 1 buah meja altar.
- Terletak di dusun Seletoi, berkapasitas 200 orang dengan kontruksi bangunan dinding Tembok, atap seng, lantai Keramik dan fasilitas pendukung 1 meja altar.